Diyanet verisi
Şarköy (Tekirdağ) Namaz Vakitleri
Bugünün ezan saatleri, bir sonraki vakte kalan süre ve aylık namaz takvimi.
Şarköy (Tekirdağ)
26 Ekim Pazartesi · 15 Cemaziyelevvel 1448
İkindi vaktine kalan
--:--:--
İmsak06:03
Güneş07:27
Öğle13:01Şu an
İkindi15:55Sıradaki
Akşam18:24
Yatsı19:43
AYLIK NAMAZ TAKVİMİ
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bugün | 06:03 | 07:27 | 13:01 | 15:55 | 18:24 | 19:43 |
| 27 Ekim Salı | 06:04 | 07:29 | 13:00 | 15:54 | 18:22 | 19:42 |
| 28 Ekim Çarşamba | 06:05 | 07:30 | 13:00 | 15:53 | 18:21 | 19:41 |
| 29 Ekim Perşembe | 06:06 | 07:31 | 13:00 | 15:52 | 18:20 | 19:40 |
| 30 Ekim Cuma | 06:07 | 07:32 | 13:00 | 15:51 | 18:19 | 19:38 |
| 31 Ekim Cumartesi | 06:08 | 07:33 | 13:00 | 15:50 | 18:17 | 19:37 |
| 1 Kasım Pazar | 06:09 | 07:34 | 13:00 | 15:49 | 18:16 | 19:36 |
| 2 Kasım Pazartesi | 06:10 | 07:35 | 13:00 | 15:48 | 18:15 | 19:35 |
| 3 Kasım Salı | 06:11 | 07:37 | 13:00 | 15:47 | 18:14 | 19:34 |
| 4 Kasım Çarşamba | 06:12 | 07:38 | 13:00 | 15:46 | 18:13 | 19:33 |
| 5 Kasım Perşembe | 06:13 | 07:39 | 13:00 | 15:45 | 18:11 | 19:32 |
| 6 Kasım Cuma | 06:14 | 07:40 | 13:00 | 15:44 | 18:10 | 19:31 |
| 7 Kasım Cumartesi | 06:15 | 07:41 | 13:00 | 15:44 | 18:09 | 19:30 |
| 8 Kasım Pazar | 06:16 | 07:42 | 13:00 | 15:43 | 18:08 | 19:29 |
| 9 Kasım Pazartesi | 06:17 | 07:44 | 13:00 | 15:42 | 18:07 | 19:28 |
| 10 Kasım Salı | 06:18 | 07:45 | 13:00 | 15:41 | 18:06 | 19:28 |
| 11 Kasım Çarşamba | 06:19 | 07:46 | 13:01 | 15:40 | 18:05 | 19:27 |
| 12 Kasım Perşembe | 06:20 | 07:47 | 13:01 | 15:40 | 18:04 | 19:26 |
| 13 Kasım Cuma | 06:21 | 07:48 | 13:01 | 15:39 | 18:03 | 19:25 |
| 14 Kasım Cumartesi | 06:22 | 07:50 | 13:01 | 15:38 | 18:02 | 19:24 |
| 15 Kasım Pazar | 06:23 | 07:51 | 13:01 | 15:38 | 18:02 | 19:24 |
| 16 Kasım Pazartesi | 06:24 | 07:52 | 13:01 | 15:37 | 18:01 | 19:23 |
| 17 Kasım Salı | 06:25 | 07:53 | 13:01 | 15:36 | 18:00 | 19:22 |
| 18 Kasım Çarşamba | 06:26 | 07:54 | 13:02 | 15:36 | 17:59 | 19:22 |
| 19 Kasım Perşembe | 06:27 | 07:55 | 13:02 | 15:35 | 17:58 | 19:21 |
| 20 Kasım Cuma | 06:28 | 07:56 | 13:02 | 15:35 | 17:58 | 19:21 |
| 21 Kasım Cumartesi | 06:29 | 07:58 | 13:02 | 15:34 | 17:57 | 19:20 |
| 22 Kasım Pazar | 06:30 | 07:59 | 13:03 | 15:34 | 17:56 | 19:20 |
| 23 Kasım Pazartesi | 06:31 | 08:00 | 13:03 | 15:33 | 17:56 | 19:19 |
| 24 Kasım Salı | 06:32 | 08:01 | 13:03 | 15:33 | 17:55 | 19:19 |
Vakitler T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine dayanır. Diyanet'in ayrı ilçe listesi bulunmayan yerlerde il merkezi vakitleri geçerlidir.