26 Ekim 2026, Pazartesi İstanbul 19° İstanbul · İmsak 05:55 · Akşam 18:16
Canlı takip

Son Depremler

Türkiye ve yakın çevresinde son 7 günde kaydedilen sarsıntılar. Liste birkaç dakikada bir kendiliğinden yenilenir.

Son güncelleme: 12:15 · Veri: Kandilli Rasathanesi
Son 24 saatin en büyüğü 3,4 OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 25 Ekim 2026 22:59
  1. 1,2 TOPRAKTEPE-DOGANSEHIR (MALATYA) 26 Ekim 2026 12:07 · 8 dk önce Derinlik16,8 km Konum38.084, 37.846 Harita
  2. 1,2 HAMZALI-ORHANGAZI (BURSA) 26 Ekim 2026 11:14 · 1 saat önce Derinlik0,0 km Konum40.519, 29.242 Harita
  3. 1,8 TEKEDERESI-PUTURGE (MALATYA) 26 Ekim 2026 10:43 · 1 saat önce Derinlik23,8 km Konum38.152, 38.618 Harita
  4. 1,5 EGE DENIZI 26 Ekim 2026 10:02 · 2 saat önce Derinlik4,7 km Konum36.661, 25.448 Harita
  5. 1,5 POYRACIK-KINIK (IZMIR) 26 Ekim 2026 09:21 · 2 saat önce Derinlik18,7 km Konum39.083, 27.344 Harita
  6. 1,7 GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) 26 Ekim 2026 08:28 · 3 saat önce Derinlik17,9 km Konum38.042, 37.611 Harita
  7. 1,3 AKOLUK-FEKE (ADANA) 26 Ekim 2026 08:07 · 4 saat önce Derinlik15,6 km Konum37.765, 36.092 Harita
  8. 1,7 AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA) 26 Ekim 2026 07:50 · 4 saat önce Derinlik8,2 km Konum37.792, 36.121 Harita
  9. 1,7 OZBEK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) 26 Ekim 2026 06:56 · 5 saat önce Derinlik6,7 km Konum37.359, 36.972 Harita
  10. 1,4 TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) 26 Ekim 2026 06:49 · 5 saat önce Derinlik5,1 km Konum38.061, 37.552 Harita
  11. 1,4 KOYUNEVI-AYVACIK (CANAKKALE) 26 Ekim 2026 06:22 · 5 saat önce Derinlik10,5 km Konum39.451, 26.209 Harita
  12. 2,0 EGE DENIZI 26 Ekim 2026 06:04 · 6 saat önce Derinlik9,8 km Konum35.592, 27.140 Harita
  13. 1,8 HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) 26 Ekim 2026 06:00 · 6 saat önce Derinlik7,9 km Konum40.174, 31.772 Harita
  14. 1,4 YUKARIKIZILCEVRIK-PINARBASI (KAYSERI) 26 Ekim 2026 05:41 · 6 saat önce Derinlik5,6 km Konum38.802, 36.577 Harita
  15. 1,2 BUYUKKOY-AKCADAG (MALATYA) 26 Ekim 2026 05:36 · 6 saat önce Derinlik5,5 km Konum38.473, 37.884 Harita
  16. 1,4 KOZAGAC-(MUGLA) 26 Ekim 2026 05:32 · 6 saat önce Derinlik15,6 km Konum37.321, 28.365 Harita
  17. 1,6 SELAMLI-ARAPGIR (MALATYA) 26 Ekim 2026 05:08 · 7 saat önce Derinlik2,4 km Konum38.940, 38.539 Harita
  18. 0,9 MARMARA DENIZI 26 Ekim 2026 04:59 · 7 saat önce Derinlik18,8 km Konum40.713, 27.781 Harita
  19. 1,3 ASAGI CAMLIKALE-HORASAN (ERZURUM) 26 Ekim 2026 04:36 · 7 saat önce Derinlik6,7 km Konum40.238, 42.040 Harita
  20. 2,1 DUZYURT-TEKMAN (ERZURUM) 26 Ekim 2026 04:33 · 7 saat önce Derinlik8,5 km Konum39.658, 41.375 Harita
  21. 1,4 GUNDOGDU-YENICE (CANAKKALE) 26 Ekim 2026 04:30 · 7 saat önce Derinlik4,3 km Konum39.853, 27.348 Harita
  22. 2,8 YENIKOY-GEMEREK (SIVAS) 26 Ekim 2026 04:18 · 7 saat önce Derinlik5,0 km Konum39.138, 36.370 Harita
  23. 1,3 OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 26 Ekim 2026 03:34 · 8 saat önce Derinlik5,4 km Konum37.065, 28.934 Harita
  24. 1,6 MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 26 Ekim 2026 03:15 · 9 saat önce Derinlik8,9 km Konum39.228, 28.139 Harita
  25. 1,9 SARICICEK-SARKISLA (SIVAS) 26 Ekim 2026 02:47 · 9 saat önce Derinlik1,9 km Konum39.214, 36.359 Harita
  26. 1,7 AKDENIZ 26 Ekim 2026 02:41 · 9 saat önce Derinlik7,3 km Konum35.698, 29.357 Harita
  27. 1,0 BESENLI-(KAHRAMANMARAS) 26 Ekim 2026 02:30 · 9 saat önce Derinlik3,6 km Konum37.664, 37.254 Harita
  28. 1,2 EGE DENIZI 26 Ekim 2026 02:28 · 9 saat önce Derinlik5,3 km Konum39.944, 25.941 Harita
  29. 1,4 IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) 26 Ekim 2026 02:10 · 10 saat önce Derinlik4,8 km Konum38.509, 26.785 Harita
  30. 1,4 MORDOGAN-KARABURUN (IZMIR) 26 Ekim 2026 02:09 · 10 saat önce Derinlik12,3 km Konum38.502, 26.706 Harita
  31. 1,5 IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) 26 Ekim 2026 02:05 · 10 saat önce Derinlik17,8 km Konum38.470, 26.650 Harita
  32. 1,6 OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 26 Ekim 2026 01:50 · 10 saat önce Derinlik12,3 km Konum37.037, 28.908 Harita
  33. 1,4 AYSAKLI-ADAKLI (BINGOL) 26 Ekim 2026 01:38 · 10 saat önce Derinlik1,2 km Konum39.348, 40.496 Harita
  34. 1,2 YETIMLI-ALADAG (ADANA) 26 Ekim 2026 01:35 · 10 saat önce Derinlik15,1 km Konum37.673, 35.377 Harita
  35. 1,2 YUNANISTAN 26 Ekim 2026 01:31 · 10 saat önce Derinlik13,3 km Konum39.819, 24.350 Harita
  36. 1,7 BUGDAYHUYUK-(SANLIURFA) 26 Ekim 2026 01:25 · 10 saat önce Derinlik2,3 km Konum37.449, 38.630 Harita
  37. 1,1 AKKOCALI-AKHISAR (MANISA) 26 Ekim 2026 01:21 · 10 saat önce Derinlik8,8 km Konum39.198, 27.977 Harita
  38. 1,8 EGE DENIZI 26 Ekim 2026 01:15 · 11 saat önce Derinlik21,9 km Konum36.005, 26.824 Harita
  39. 1,2 KARACAM-KOYCEGIZ (MUGLA) 26 Ekim 2026 01:13 · 11 saat önce Derinlik15,4 km Konum37.031, 28.995 Harita
  40. 1,5 HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA) 26 Ekim 2026 00:44 · 11 saat önce Derinlik18,1 km Konum38.251, 37.708 Harita
  41. 1,9 HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) 26 Ekim 2026 00:24 · 11 saat önce Derinlik5,0 km Konum40.176, 31.760 Harita
  42. 2,7 EGE DENIZI 25 Ekim 2026 23:39 · 12 saat önce Derinlik89,5 km Konum36.600, 24.337 Harita
  43. 1,4 OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 25 Ekim 2026 23:36 · 12 saat önce Derinlik12,5 km Konum37.041, 28.928 Harita
  44. 2,0 GIRIT ADASI (AKDENIZ) 25 Ekim 2026 23:17 · 12 saat önce Derinlik25,2 km Konum34.893, 23.449 Harita
  45. 1,5 KEKLIKPINARI-AKCADAG (MALATYA) 25 Ekim 2026 23:14 · 13 saat önce Derinlik8,7 km Konum38.480, 38.008 Harita
  46. 3,4 OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 25 Ekim 2026 22:59 · 13 saat önce Derinlik8,0 km Konum37.035, 28.927 Harita
  47. 2,8 EGE DENIZI 25 Ekim 2026 22:30 · 13 saat önce Derinlik12,3 km Konum36.198, 25.289 Harita
  48. 2,2 CENNETPINARI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 25 Ekim 2026 22:08 · 14 saat önce Derinlik5,0 km Konum37.313, 37.032 Harita
  49. 1,5 SABANLI-PINARBASI (KAYSERI) 25 Ekim 2026 22:06 · 14 saat önce Derinlik8,0 km Konum38.559, 36.203 Harita
  50. 2,0 DADALOGLU-TOMARZA (KAYSERI) 25 Ekim 2026 22:05 · 14 saat önce Derinlik5,0 km Konum38.506, 36.137 Harita
  51. 1,8 YOLAGZI-KARACABEY (BURSA) 25 Ekim 2026 22:02 · 14 saat önce Derinlik7,5 km Konum40.136, 28.327 Harita
  52. 1,3 CETIBELI-MARMARIS (MUGLA) 25 Ekim 2026 21:56 · 14 saat önce Derinlik15,7 km Konum37.012, 28.325 Harita
  53. 1,3 NARLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 25 Ekim 2026 20:51 · 15 saat önce Derinlik4,9 km Konum37.393, 37.148 Harita
  54. 1,8 YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 25 Ekim 2026 20:46 · 15 saat önce Derinlik11,2 km Konum39.249, 29.002 Harita
  55. 1,7 SIRLI-AZIZIYE (ERZURUM) 25 Ekim 2026 20:42 · 15 saat önce Derinlik9,6 km Konum40.159, 41.196 Harita
  56. 1,6 ESENLI-SUMBAS (OSMANIYE) 25 Ekim 2026 19:46 · 16 saat önce Derinlik9,6 km Konum37.713, 36.120 Harita
  57. 1,8 CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) 25 Ekim 2026 19:34 · 16 saat önce Derinlik16,8 km Konum38.277, 37.738 Harita
  58. 2,6 KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 25 Ekim 2026 18:40 · 17 saat önce Derinlik11,3 km Konum39.242, 28.083 Harita
  59. 1,6 KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS) 25 Ekim 2026 17:56 · 18 saat önce Derinlik7,4 km Konum37.986, 36.592 Harita
  60. 2,5 GIRIT ADASI (AKDENIZ) 25 Ekim 2026 17:18 · 18 saat önce Derinlik11,2 km Konum34.576, 25.406 Harita
  61. 1,6 MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) 25 Ekim 2026 16:57 · 19 saat önce Derinlik21,7 km Konum39.066, 26.242 Harita
  62. 2,1 SARAYCIK-ALTINTAS (KUTAHYA) 25 Ekim 2026 12:58 · 23 saat önce Derinlik7,3 km Konum39.031, 29.818 Harita
  63. 1,5 CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) 25 Ekim 2026 11:28 · dün 11:28 Derinlik11,9 km Konum38.245, 37.785 Harita
  64. 3,2 GIRIT ADASI (AKDENIZ) 25 Ekim 2026 11:25 · dün 11:25 Derinlik78,5 km Konum35.030, 23.961 Harita
  65. 1,4 KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) 25 Ekim 2026 09:20 · dün 09:20 Derinlik14,8 km Konum39.189, 29.017 Harita
  66. 1,8 MOLLAALI-SIVRICE (ELAZIG) 25 Ekim 2026 09:01 · dün 09:01 Derinlik18,6 km Konum38.498, 39.116 Harita
  67. 2,6 KARACAKAS-SOMA (MANISA) 25 Ekim 2026 08:55 · dün 08:55 Derinlik7,2 km Konum39.213, 27.804 Harita
  68. 1,9 HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) 25 Ekim 2026 07:27 · dün 07:27 Derinlik6,9 km Konum40.188, 31.780 Harita
  69. 1,2 AHMETLER-(BOLU) 25 Ekim 2026 06:17 · dün 06:17 Derinlik9,1 km Konum40.743, 31.714 Harita
  70. 1,8 CULLU-KOPRUKOY (ERZURUM) 25 Ekim 2026 06:05 · dün 06:05 Derinlik6,7 km Konum39.751, 41.879 Harita
  71. 1,6 KARACAKAS-SOMA (MANISA) 25 Ekim 2026 06:03 · dün 06:03 Derinlik6,2 km Konum39.210, 27.805 Harita
  72. 1,2 CANAKCI-KALE (MALATYA) 25 Ekim 2026 05:53 · dün 05:53 Derinlik5,1 km Konum38.340, 38.799 Harita
  73. 2,2 DAGKOYU-ARPACAY (KARS) 25 Ekim 2026 05:50 · dün 05:50 Derinlik13,5 km Konum40.968, 43.121 Harita
  74. 1,3 GUNEYKOY-SIVRICE (ELAZIG) 25 Ekim 2026 05:38 · dün 05:38 Derinlik5,0 km Konum38.507, 39.330 Harita
  75. 1,5 YUNANISTAN 25 Ekim 2026 05:36 · dün 05:36 Derinlik11,6 km Konum39.579, 24.184 Harita
  76. 1,5 NUHHOCA-BEYPAZARI (ANKARA) 25 Ekim 2026 05:35 · dün 05:35 Derinlik12,5 km Konum40.275, 31.780 Harita
  77. 1,0 SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 25 Ekim 2026 04:58 · dün 04:58 Derinlik12,9 km Konum39.165, 28.151 Harita
  78. 1,6 DURDANE-OSMANGAZI (BURSA) 25 Ekim 2026 04:38 · dün 04:38 Derinlik1,6 km Konum40.348, 29.080 Harita
  79. 1,1 ARMUTLU-GONEN (BALIKESIR) 25 Ekim 2026 04:26 · dün 04:26 Derinlik12,2 km Konum40.186, 27.515 Harita
  80. 1,5 YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 25 Ekim 2026 04:20 · dün 04:20 Derinlik2,3 km Konum38.392, 37.455 Harita
  81. 1,5 AKOLUK-FEKE (ADANA) 25 Ekim 2026 04:12 · dün 04:12 Derinlik5,0 km Konum37.770, 36.036 Harita
  82. 1,9 CALTILI-VARTO (MUS) 25 Ekim 2026 04:11 · dün 04:11 Derinlik7,2 km Konum39.208, 41.499 Harita
  83. 1,4 AKOLUK-FEKE (ADANA) 25 Ekim 2026 03:57 · dün 03:57 Derinlik5,4 km Konum37.758, 36.008 Harita
  84. 1,2 HISARKAVAK-MECITOZU (CORUM) 25 Ekim 2026 03:47 · dün 03:47 Derinlik11,2 km Konum40.476, 35.339 Harita
  85. 1,5 MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) 25 Ekim 2026 03:35 · dün 03:35 Derinlik8,8 km Konum39.251, 25.806 Harita
  86. 1,7 SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 25 Ekim 2026 03:35 · dün 03:35 Derinlik5,4 km Konum38.117, 37.470 Harita
  87. 2,5 YUNANISTAN 25 Ekim 2026 03:04 · dün 03:04 Derinlik10,0 km Konum40.277, 24.103 Harita
  88. 1,6 YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 25 Ekim 2026 02:51 · dün 02:51 Derinlik7,7 km Konum38.147, 36.624 Harita
  89. 1,8 OVAKOY-SILOPI (SIRNAK) 25 Ekim 2026 02:24 · dün 02:24 Derinlik4,1 km Konum37.135, 42.475 Harita
  90. 1,5 AKCALIUSAGI-KOZAN (ADANA) 25 Ekim 2026 01:57 · dün 01:57 Derinlik10,0 km Konum37.701, 36.060 Harita
  91. 2,5 HANLI-(SIVAS) 25 Ekim 2026 01:27 · dün 01:27 Derinlik4,1 km Konum39.448, 36.640 Harita
  92. 2,4 YUKARIDAGDERE-HONAZ (DENIZLI) 25 Ekim 2026 01:13 · dün 01:13 Derinlik4,2 km Konum37.772, 29.418 Harita
  93. 1,1 ORHANIYE-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) 25 Ekim 2026 01:09 · dün 01:09 Derinlik9,6 km Konum37.684, 36.388 Harita
  94. 1,0 TOKAT-HISARCIK (KUTAHYA) 25 Ekim 2026 00:31 · dün 00:31 Derinlik12,2 km Konum39.177, 29.103 Harita
  95. 3,0 KARACAKAS-SOMA (MANISA) 24 Ekim 2026 23:42 · dün 23:42 Derinlik8,4 km Konum39.207, 27.803 Harita
  96. 1,6 AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) 24 Ekim 2026 23:26 · dün 23:26 Derinlik5,0 km Konum38.117, 37.204 Harita
  97. 1,4 EGE DENIZI 24 Ekim 2026 22:36 · dün 22:36 Derinlik12,9 km Konum35.942, 25.474 Harita
  98. 1,5 ILIC (ERZINCAN) 24 Ekim 2026 22:36 · dün 22:36 Derinlik10,8 km Konum39.475, 38.573 Harita
  99. 1,6 KAPUZBASI-YAHYALI (KAYSERI) 24 Ekim 2026 22:04 · dün 22:04 Derinlik4,5 km Konum37.731, 35.373 Harita
  100. 3,5 AKDENIZ 24 Ekim 2026 20:34 · dün 20:34 Derinlik23,1 km Konum35.416, 27.102 Harita
  101. 3,2 HANLI-(SIVAS) 24 Ekim 2026 20:29 · dün 20:29 Derinlik5,0 km Konum39.439, 36.654 Harita
  102. 1,2 YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 24 Ekim 2026 20:10 · dün 20:10 Derinlik12,9 km Konum39.260, 28.998 Harita
  103. 1,3 CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA) 24 Ekim 2026 20:01 · dün 20:01 Derinlik14,8 km Konum38.202, 37.784 Harita
  104. 1,5 YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) 24 Ekim 2026 19:59 · dün 19:59 Derinlik12,1 km Konum39.269, 29.001 Harita
  105. 2,4 EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 24 Ekim 2026 19:57 · dün 19:57 Derinlik12,5 km Konum39.217, 29.022 Harita
  106. 1,5 EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 24 Ekim 2026 19:56 · dün 19:56 Derinlik15,8 km Konum39.215, 29.036 Harita
  107. 1,9 CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) 24 Ekim 2026 19:49 · dün 19:49 Derinlik9,1 km Konum38.272, 37.776 Harita
  108. 0,4 UCMAKDERE-SARKOY (TEKIRDAG) 24 Ekim 2026 19:13 · dün 19:13 Derinlik5,1 km Konum40.757, 27.401 Harita
  109. 1,3 GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) 24 Ekim 2026 18:58 · dün 18:58 Derinlik23,9 km Konum36.964, 27.558 Harita
  110. 2,4 EGE DENIZI 24 Ekim 2026 18:39 · dün 18:39 Derinlik15,5 km Konum35.980, 26.942 Harita
  111. 2,2 EGE DENIZI 24 Ekim 2026 16:46 · dün 16:46 Derinlik19,5 km Konum35.932, 27.330 Harita
  112. 1,4 YUNANISTAN 24 Ekim 2026 15:44 · dün 15:44 Derinlik7,7 km Konum41.674, 24.818 Harita
  113. 1,9 YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 24 Ekim 2026 15:30 · dün 15:30 Derinlik8,0 km Konum39.197, 28.177 Harita
  114. 2,0 MUGLA 24 Ekim 2026 14:36 · dün 14:36 Derinlik5,0 km Konum37.225, 28.330 Harita
  115. 1,2 SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA) 24 Ekim 2026 14:33 · dün 14:33 Derinlik0,0 km Konum40.472, 29.208 Harita
  116. 1,7 PURSAKLAR (ANKARA) 24 Ekim 2026 12:52 · dün 12:52 Derinlik7,6 km Konum40.102, 32.975 Harita
  117. 1,6 CICEKLI-ULA (MUGLA) 24 Ekim 2026 12:50 · dün 12:50 Derinlik12,7 km Konum37.084, 28.513 Harita
  118. 1,6 BAGDAMLARI-MILAS (MUGLA) 24 Ekim 2026 12:49 · dün 12:49 Derinlik0,0 km Konum37.160, 27.866 Harita
  119. 2,2 EGE DENIZI 24 Ekim 2026 12:47 · dün 12:47 Derinlik3,5 km Konum35.962, 27.212 Harita
  120. 2,3 EGE DENIZI 24 Ekim 2026 12:46 · dün 12:46 Derinlik15,5 km Konum35.993, 27.199 Harita
  121. 3,4 EGE DENIZI 24 Ekim 2026 12:41 · dün 12:41 Derinlik5,6 km Konum36.001, 27.150 Harita
  122. 1,4 BAGDAMLARI-MILAS (MUGLA) 24 Ekim 2026 12:35 · dün 12:35 Derinlik0,0 km Konum37.124, 27.879 Harita
  123. 1,9 TASBASI-(HAKKARI) 24 Ekim 2026 12:29 · dün 12:29 Derinlik5,0 km Konum37.410, 43.382 Harita
  124. 1,2 CADIRLI-SILIFKE (MERSIN) 24 Ekim 2026 12:18 · dün 12:18 Derinlik0,0 km Konum36.330, 33.790 Harita
  125. 1,3 KAMAN (KIRSEHIR) 24 Ekim 2026 11:25 · 24 Ekim 2026 Derinlik4,6 km Konum39.349, 33.737 Harita
  126. 2,0 KAHYALI-AKCADAG (MALATYA) 24 Ekim 2026 11:07 · 24 Ekim 2026 Derinlik13,1 km Konum38.316, 37.836 Harita
  127. 2,5 GULUMUSAGI-(MALATYA) 24 Ekim 2026 09:35 · 24 Ekim 2026 Derinlik5,0 km Konum38.227, 38.501 Harita
  128. 0,5 MUREFTE-SARKOY (TEKIRDAG) 24 Ekim 2026 09:31 · 24 Ekim 2026 Derinlik3,9 km Konum40.665, 27.241 Harita
  129. 1,6 OSMANCIK-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) 24 Ekim 2026 08:58 · 24 Ekim 2026 Derinlik18,7 km Konum37.713, 36.302 Harita
  130. 1,3 YUNANISTAN 24 Ekim 2026 08:50 · 24 Ekim 2026 Derinlik9,5 km Konum40.337, 24.111 Harita
  131. 1,2 MARMARAEREGLISI ACIK.-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) 24 Ekim 2026 08:45 · 24 Ekim 2026 Derinlik24,7 km Konum40.903, 28.014 Harita
  132. 1,2 YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 24 Ekim 2026 07:40 · 24 Ekim 2026 Derinlik11,4 km Konum39.233, 28.996 Harita
  133. 1,4 EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 24 Ekim 2026 07:33 · 24 Ekim 2026 Derinlik14,3 km Konum39.219, 29.019 Harita
  134. 1,6 EGE DENIZI 24 Ekim 2026 07:03 · 24 Ekim 2026 Derinlik5,0 km Konum38.797, 25.932 Harita
  135. 1,0 YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 24 Ekim 2026 07:00 · 24 Ekim 2026 Derinlik5,0 km Konum39.115, 28.325 Harita
  136. 1,7 BARIS-NURHAK (KAHRAMANMARAS) 24 Ekim 2026 06:54 · 24 Ekim 2026 Derinlik5,0 km Konum38.035, 37.387 Harita
  137. 1,3 TOPSOGUT-(MALATYA) 24 Ekim 2026 06:52 · 24 Ekim 2026 Derinlik17,4 km Konum38.346, 38.234 Harita
  138. 1,3 KARAYASMAK-DEMIROZU (BAYBURT) 24 Ekim 2026 06:41 · 24 Ekim 2026 Derinlik11,8 km Konum40.133, 39.915 Harita
  139. 1,0 ERTUGRUL-SARAYONU (KONYA) 24 Ekim 2026 06:37 · 24 Ekim 2026 Derinlik22,4 km Konum38.187, 32.438 Harita
  140. 1,4 CETIBELI-MARMARIS (MUGLA) 24 Ekim 2026 06:18 · 24 Ekim 2026 Derinlik10,9 km Konum36.971, 28.326 Harita
  141. 1,4 DUGER-ILGIN (KONYA) 24 Ekim 2026 05:34 · 24 Ekim 2026 Derinlik6,0 km Konum38.367, 32.137 Harita
  142. 1,5 AKCABELEN-BEYSEHIR (KONYA) 24 Ekim 2026 05:22 · 24 Ekim 2026 Derinlik4,3 km Konum37.484, 31.464 Harita
  143. 1,1 AKKOCALI-AKHISAR (MANISA) 24 Ekim 2026 05:08 · 24 Ekim 2026 Derinlik12,4 km Konum39.194, 27.980 Harita
  144. 1,9 EGE DENIZI 24 Ekim 2026 05:02 · 24 Ekim 2026 Derinlik18,6 km Konum38.655, 25.611 Harita
  145. 0,9 HACIOMERLER-DURSUNBEY (BALIKESIR) 24 Ekim 2026 05:01 · 24 Ekim 2026 Derinlik5,8 km Konum39.573, 28.687 Harita
  146. 3,1 AKDENIZ 24 Ekim 2026 04:47 · 24 Ekim 2026 Derinlik9,6 km Konum34.878, 31.388 Harita
  147. 1,2 KARADAG-KAS (ANTALYA) 24 Ekim 2026 04:26 · 24 Ekim 2026 Derinlik10,7 km Konum36.392, 29.873 Harita
  148. 1,6 AKKOCALI-AKHISAR (MANISA) 24 Ekim 2026 04:13 · 24 Ekim 2026 Derinlik11,0 km Konum39.203, 27.975 Harita
  149. 1,3 AKOLUK-FEKE (ADANA) 24 Ekim 2026 04:00 · 24 Ekim 2026 Derinlik9,4 km Konum37.771, 36.060 Harita
  150. 1,1 AKKOCALI-AKHISAR (MANISA) 24 Ekim 2026 03:20 · 24 Ekim 2026 Derinlik9,7 km Konum39.202, 27.954 Harita

Kaynak: Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü. Değerler ilk çözümlerdir, kurumlar tarafından güncellenebilir.