Canlı takip
Son 24 saatin en büyüğü
3,4
OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)
25 Ekim 2026 22:59
Son Depremler
Türkiye ve yakın çevresinde son 7 günde kaydedilen sarsıntılar. Liste birkaç dakikada bir kendiliğinden yenilenir.
Son güncelleme: 14:09 · Veri: Kandilli Rasathanesi- 2,2 CATALCA-MENDERES (IZMIR) 26 Ekim 2026 13:39 · 29 dk önce Harita
- 2,2 AYVACIK-(BALIKESIR) 26 Ekim 2026 13:35 · 33 dk önce Harita
- 2,1 TASLICA-MARMARIS (MUGLA) 26 Ekim 2026 12:09 · 1 saat önce Harita
- 2,0 EGE DENIZI 26 Ekim 2026 06:04 · 8 saat önce Harita
- 2,1 DUZYURT-TEKMAN (ERZURUM) 26 Ekim 2026 04:33 · 9 saat önce Harita
- 2,8 YENIKOY-GEMEREK (SIVAS) 26 Ekim 2026 04:18 · 9 saat önce Harita
- 2,7 EGE DENIZI 25 Ekim 2026 23:39 · 14 saat önce Harita
- 2,0 GIRIT ADASI (AKDENIZ) 25 Ekim 2026 23:17 · 14 saat önce Harita
- 3,4 OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 25 Ekim 2026 22:59 · 15 saat önce Harita
- 2,8 EGE DENIZI 25 Ekim 2026 22:30 · 15 saat önce Harita
- 2,2 CENNETPINARI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 25 Ekim 2026 22:08 · 16 saat önce Harita
- 2,0 DADALOGLU-TOMARZA (KAYSERI) 25 Ekim 2026 22:05 · 16 saat önce Harita
- 2,6 KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 25 Ekim 2026 18:40 · 19 saat önce Harita
- 2,5 GIRIT ADASI (AKDENIZ) 25 Ekim 2026 17:18 · 20 saat önce Harita
- 2,1 SARAYCIK-ALTINTAS (KUTAHYA) 25 Ekim 2026 12:58 · dün 12:58 Harita
- 3,2 GIRIT ADASI (AKDENIZ) 25 Ekim 2026 11:25 · dün 11:25 Harita
- 2,6 KARACAKAS-SOMA (MANISA) 25 Ekim 2026 08:55 · dün 08:55 Harita
- 2,2 DAGKOYU-ARPACAY (KARS) 25 Ekim 2026 05:50 · dün 05:50 Harita
- 2,5 YUNANISTAN 25 Ekim 2026 03:04 · dün 03:04 Harita
- 2,5 HANLI-(SIVAS) 25 Ekim 2026 01:27 · dün 01:27 Harita
- 2,4 YUKARIDAGDERE-HONAZ (DENIZLI) 25 Ekim 2026 01:13 · dün 01:13 Harita
- 3,0 KARACAKAS-SOMA (MANISA) 24 Ekim 2026 23:42 · dün 23:42 Harita
- 3,5 AKDENIZ 24 Ekim 2026 20:34 · dün 20:34 Harita
- 3,2 HANLI-(SIVAS) 24 Ekim 2026 20:29 · dün 20:29 Harita
- 2,4 EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 24 Ekim 2026 19:57 · dün 19:57 Harita
- 2,4 EGE DENIZI 24 Ekim 2026 18:39 · dün 18:39 Harita
- 2,2 EGE DENIZI 24 Ekim 2026 16:46 · dün 16:46 Harita
- 2,0 MUGLA 24 Ekim 2026 14:36 · dün 14:36 Harita
- 2,2 EGE DENIZI 24 Ekim 2026 12:47 · 24 Ekim 2026 Harita
- 2,3 EGE DENIZI 24 Ekim 2026 12:46 · 24 Ekim 2026 Harita
- 3,4 EGE DENIZI 24 Ekim 2026 12:41 · 24 Ekim 2026 Harita
- 2,0 KAHYALI-AKCADAG (MALATYA) 24 Ekim 2026 11:07 · 24 Ekim 2026 Harita
- 2,5 GULUMUSAGI-(MALATYA) 24 Ekim 2026 09:35 · 24 Ekim 2026 Harita
- 3,1 AKDENIZ 24 Ekim 2026 04:47 · 24 Ekim 2026 Harita
- 2,0 GIRIT ADASI (AKDENIZ) 24 Ekim 2026 03:13 · 24 Ekim 2026 Harita
- 2,1 EGE DENIZI 24 Ekim 2026 02:56 · 24 Ekim 2026 Harita
- 3,0 AKCALIUSAGI-KOZAN (ADANA) 24 Ekim 2026 01:16 · 24 Ekim 2026 Harita
- 2,1 GOKBEN-FETHIYE (MUGLA) 23 Ekim 2026 22:50 · 23 Ekim 2026 Harita
- 2,2 KARACAKAS-SOMA (MANISA) 23 Ekim 2026 20:13 · 23 Ekim 2026 Harita
- 2,9 YUNANISTAN 23 Ekim 2026 19:32 · 23 Ekim 2026 Harita
- 2,0 TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI 23 Ekim 2026 19:00 · 23 Ekim 2026 Harita
- 2,0 GURCISTAN 23 Ekim 2026 18:47 · 23 Ekim 2026 Harita
- 2,1 EGE DENIZI 23 Ekim 2026 17:22 · 23 Ekim 2026 Harita
- 2,8 GIRIT ADASI (AKDENIZ) 23 Ekim 2026 17:03 · 23 Ekim 2026 Harita
- 2,0 YENILER-SIMAV (KUTAHYA) 23 Ekim 2026 16:59 · 23 Ekim 2026 Harita
- 2,0 UCMAKDERE-SARKOY (TEKIRDAG) 23 Ekim 2026 16:21 · 23 Ekim 2026 Harita
- 2,2 AHMETADIL-AKYURT (ANKARA) 23 Ekim 2026 16:12 · 23 Ekim 2026 Harita
- 2,3 YUNANISTAN 23 Ekim 2026 14:26 · 23 Ekim 2026 Harita
- 2,3 ASLANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 23 Ekim 2026 09:50 · 23 Ekim 2026 Harita
- 2,7 SILIFKE ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ) 23 Ekim 2026 09:38 · 23 Ekim 2026 Harita
- 2,2 CANTIRLI-BEYPAZARI (ANKARA) 23 Ekim 2026 07:28 · 23 Ekim 2026 Harita
- 3,0 IKIZPINAR-KALE (MALATYA) 23 Ekim 2026 03:23 · 23 Ekim 2026 Harita
- 2,1 SINDIRGI (BALIKESIR) 23 Ekim 2026 01:57 · 23 Ekim 2026 Harita
- 2,6 KOZAGAC-BEYPAZARI (ANKARA) 22 Ekim 2026 23:45 · 22 Ekim 2026 Harita
- 2,6 ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ) 22 Ekim 2026 21:49 · 22 Ekim 2026 Harita
- 2,4 TASCILAR-CAMELI (DENIZLI) 22 Ekim 2026 21:15 · 22 Ekim 2026 Harita
- 2,1 SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) 22 Ekim 2026 19:43 · 22 Ekim 2026 Harita
- 2,0 COBANCESMESI-GENC (BINGOL) 22 Ekim 2026 18:55 · 22 Ekim 2026 Harita
- 2,6 AKDENIZ 22 Ekim 2026 17:17 · 22 Ekim 2026 Harita
- 2,0 KARACAOREN-FETHIYE (MUGLA) 22 Ekim 2026 14:59 · 22 Ekim 2026 Harita
- 2,5 SABUNLU-DALAMAN (MUGLA) 22 Ekim 2026 14:56 · 22 Ekim 2026 Harita
- 2,1 EGE DENIZI 22 Ekim 2026 14:15 · 22 Ekim 2026 Harita
- 2,1 YOLKURU-DOGANSEHIR (MALATYA) 22 Ekim 2026 14:11 · 22 Ekim 2026 Harita
- 2,1 AKDENIZ 22 Ekim 2026 13:26 · 22 Ekim 2026 Harita
- 2,0 CERIT-(CORUM) 22 Ekim 2026 13:23 · 22 Ekim 2026 Harita
- 2,5 AKDENIZ 22 Ekim 2026 11:43 · 22 Ekim 2026 Harita
- 2,5 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) 22 Ekim 2026 11:35 · 22 Ekim 2026 Harita
- 2,2 ONIKI ADALAR (EGE DENIZI) 22 Ekim 2026 09:35 · 22 Ekim 2026 Harita
- 2,1 GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) 22 Ekim 2026 09:15 · 22 Ekim 2026 Harita
- 2,0 IBIRLER-(BALIKESIR) 22 Ekim 2026 08:40 · 22 Ekim 2026 Harita
- 2,8 KOMURCULER-DOSEMEALTI (ANTALYA) 22 Ekim 2026 05:52 · 22 Ekim 2026 Harita
- 2,8 KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA) 21 Ekim 2026 22:49 · 21 Ekim 2026 Harita
- 2,2 GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) 21 Ekim 2026 22:45 · 21 Ekim 2026 Harita
- 2,0 KOZAGAC-BEYPAZARI (ANKARA) 21 Ekim 2026 21:23 · 21 Ekim 2026 Harita
- 2,2 YAGCA-DOSEMEALTI (ANTALYA) 21 Ekim 2026 20:32 · 21 Ekim 2026 Harita
- 2,2 AKDENIZ 21 Ekim 2026 18:47 · 21 Ekim 2026 Harita
- 3,0 KOMURCULER-DOSEMEALTI (ANTALYA) 21 Ekim 2026 17:32 · 21 Ekim 2026 Harita
- 2,3 DUZLEN-(MANISA) 21 Ekim 2026 06:47 · 21 Ekim 2026 Harita
- 2,4 GIRIT ADASI (AKDENIZ) 21 Ekim 2026 04:21 · 21 Ekim 2026 Harita
- 2,3 GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) 21 Ekim 2026 00:35 · 21 Ekim 2026 Harita
- 2,4 AKDENIZ 21 Ekim 2026 00:13 · 21 Ekim 2026 Harita
- 2,0 KIRENCI-DODURGA (CORUM) 21 Ekim 2026 00:02 · 21 Ekim 2026 Harita
- 2,0 BESPINAR-DEMIROZU (BAYBURT) 20 Ekim 2026 23:48 · 20 Ekim 2026 Harita
- 2,5 EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 20 Ekim 2026 23:20 · 20 Ekim 2026 Harita
- 2,5 KARAAGAC-BIGA (CANAKKALE) 20 Ekim 2026 22:37 · 20 Ekim 2026 Harita
- 2,2 ICIKLI-BAKLAN (DENIZLI) 20 Ekim 2026 19:44 · 20 Ekim 2026 Harita
- 2,8 HALILBEYLI-SAIMBEYLI (ADANA) 20 Ekim 2026 18:50 · 20 Ekim 2026 Harita
- 2,1 KARAKESE-DORTYOL (HATAY) 20 Ekim 2026 18:22 · 20 Ekim 2026 Harita
- 2,2 AKCALIUSAGI-KOZAN (ADANA) 20 Ekim 2026 16:37 · 20 Ekim 2026 Harita
- 2,0 AKYAKA-DEMIROZU (BAYBURT) 20 Ekim 2026 16:32 · 20 Ekim 2026 Harita
- 2,1 KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 20 Ekim 2026 15:33 · 20 Ekim 2026 Harita
- 2,8 KAPUZBASI-YAHYALI (KAYSERI) 20 Ekim 2026 15:20 · 20 Ekim 2026 Harita
- 2,1 KICI-BELEN (HATAY) 20 Ekim 2026 14:35 · 20 Ekim 2026 Harita
- 2,0 HAYDARLAR-HASSA (HATAY) 20 Ekim 2026 14:29 · 20 Ekim 2026 Harita
- 2,9 MARMARA DENIZI 20 Ekim 2026 12:04 · 20 Ekim 2026 Harita
- 2,5 EGE DENIZI 20 Ekim 2026 06:35 · 20 Ekim 2026 Harita
- 2,0 GERLENGEC-BIGA (CANAKKALE) 20 Ekim 2026 03:36 · 20 Ekim 2026 Harita
- 2,3 KAYNAKDUZU-ADAKLI (BINGOL) 20 Ekim 2026 03:11 · 20 Ekim 2026 Harita
- 2,4 COPLER-ILIC (ERZINCAN) 20 Ekim 2026 03:04 · 20 Ekim 2026 Harita
- 2,0 SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) 20 Ekim 2026 02:03 · 20 Ekim 2026 Harita
- 2,3 EGE DENIZI 20 Ekim 2026 01:30 · 20 Ekim 2026 Harita
- 2,1 HACIVELIOBA-GONEN (BALIKESIR) 20 Ekim 2026 01:07 · 20 Ekim 2026 Harita
- 2,0 KIBRIS RUM KESIMI 20 Ekim 2026 00:24 · 20 Ekim 2026 Harita
- 2,3 SEFERLI-GORELE (GIRESUN) 19 Ekim 2026 23:59 · 19 Ekim 2026 Harita
- 2,8 EGE DENIZI 19 Ekim 2026 23:20 · 19 Ekim 2026 Harita
- 2,3 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) 19 Ekim 2026 22:46 · 19 Ekim 2026 Harita
- 2,1 AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA) 19 Ekim 2026 22:13 · 19 Ekim 2026 Harita
- 2,1 AKOLUK-FEKE (ADANA) 19 Ekim 2026 21:37 · 19 Ekim 2026 Harita
- 2,4 KIZILKAYA-DALAMAN (MUGLA) 19 Ekim 2026 21:23 · 19 Ekim 2026 Harita
- 2,1 EGE DENIZI 19 Ekim 2026 19:07 · 19 Ekim 2026 Harita
- 3,8 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) 19 Ekim 2026 17:30 · 19 Ekim 2026 Harita
- 2,0 PASALI-FEKE (ADANA) 19 Ekim 2026 16:17 · 19 Ekim 2026 Harita
- 2,5 AKDENIZ 19 Ekim 2026 13:47 · 19 Ekim 2026 Harita
- 2,7 DOGANLIKARAHASAN-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 19 Ekim 2026 09:25 · 19 Ekim 2026 Harita
- 2,0 CUKURKOY-ISKILIP (CORUM) 19 Ekim 2026 08:12 · 19 Ekim 2026 Harita
- 2,2 ESKIBEKTASLI-GURUN (SIVAS) 19 Ekim 2026 07:06 · 19 Ekim 2026 Harita
- 2,4 KIZILTEPE-BERGAMA (IZMIR) 19 Ekim 2026 06:21 · 19 Ekim 2026 Harita
- 2,3 HASANLI-(HATAY) 19 Ekim 2026 06:05 · 19 Ekim 2026 Harita
- 3,2 YUNANISTAN 19 Ekim 2026 05:39 · 19 Ekim 2026 Harita
- 2,3 EGE DENIZI 19 Ekim 2026 05:09 · 19 Ekim 2026 Harita
- 2,1 AKGUMUS-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) 19 Ekim 2026 04:26 · 19 Ekim 2026 Harita
- 2,3 IKIZPINAR-KALE (MALATYA) 19 Ekim 2026 00:58 · 19 Ekim 2026 Harita
- 2,2 EGE DENIZI 18 Ekim 2026 23:42 · 18 Ekim 2026 Harita
- 2,2 CAPAR-SABANOZU (CANKIRI) 18 Ekim 2026 22:36 · 18 Ekim 2026 Harita
Kaynak: Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü. Değerler ilk çözümlerdir, kurumlar tarafından güncellenebilir.