26 Ekim 2026, Pazartesi İstanbul 20° İstanbul · İmsak 05:55 · Akşam 18:16
Canlı takip

Son Depremler

Türkiye ve yakın çevresinde son 7 günde kaydedilen sarsıntılar. Liste birkaç dakikada bir kendiliğinden yenilenir.

Son güncelleme: 14:09 · Veri: Kandilli Rasathanesi
Son 24 saatin en büyüğü 3,4 OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 25 Ekim 2026 22:59
  1. 2,2 CATALCA-MENDERES (IZMIR) 26 Ekim 2026 13:39 · 29 dk önce Derinlik5,3 km Konum38.252, 27.018 Harita
  2. 2,2 AYVACIK-(BALIKESIR) 26 Ekim 2026 13:35 · 33 dk önce Derinlik8,0 km Konum39.415, 27.937 Harita
  3. 2,1 TASLICA-MARMARIS (MUGLA) 26 Ekim 2026 12:09 · 1 saat önce Derinlik50,1 km Konum36.595, 28.131 Harita
  4. 2,0 EGE DENIZI 26 Ekim 2026 06:04 · 8 saat önce Derinlik9,8 km Konum35.592, 27.140 Harita
  5. 2,1 DUZYURT-TEKMAN (ERZURUM) 26 Ekim 2026 04:33 · 9 saat önce Derinlik8,5 km Konum39.658, 41.375 Harita
  6. 2,8 YENIKOY-GEMEREK (SIVAS) 26 Ekim 2026 04:18 · 9 saat önce Derinlik5,0 km Konum39.138, 36.370 Harita
  7. 2,7 EGE DENIZI 25 Ekim 2026 23:39 · 14 saat önce Derinlik89,5 km Konum36.600, 24.337 Harita
  8. 2,0 GIRIT ADASI (AKDENIZ) 25 Ekim 2026 23:17 · 14 saat önce Derinlik25,2 km Konum34.893, 23.449 Harita
  9. 3,4 OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 25 Ekim 2026 22:59 · 15 saat önce Derinlik8,0 km Konum37.035, 28.927 Harita
  10. 2,8 EGE DENIZI 25 Ekim 2026 22:30 · 15 saat önce Derinlik12,3 km Konum36.198, 25.289 Harita
  11. 2,2 CENNETPINARI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 25 Ekim 2026 22:08 · 16 saat önce Derinlik5,0 km Konum37.313, 37.032 Harita
  12. 2,0 DADALOGLU-TOMARZA (KAYSERI) 25 Ekim 2026 22:05 · 16 saat önce Derinlik5,0 km Konum38.506, 36.137 Harita
  13. 2,6 KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 25 Ekim 2026 18:40 · 19 saat önce Derinlik11,3 km Konum39.242, 28.083 Harita
  14. 2,5 GIRIT ADASI (AKDENIZ) 25 Ekim 2026 17:18 · 20 saat önce Derinlik11,2 km Konum34.576, 25.406 Harita
  15. 2,1 SARAYCIK-ALTINTAS (KUTAHYA) 25 Ekim 2026 12:58 · dün 12:58 Derinlik7,3 km Konum39.031, 29.818 Harita
  16. 3,2 GIRIT ADASI (AKDENIZ) 25 Ekim 2026 11:25 · dün 11:25 Derinlik78,5 km Konum35.030, 23.961 Harita
  17. 2,6 KARACAKAS-SOMA (MANISA) 25 Ekim 2026 08:55 · dün 08:55 Derinlik7,2 km Konum39.213, 27.804 Harita
  18. 2,2 DAGKOYU-ARPACAY (KARS) 25 Ekim 2026 05:50 · dün 05:50 Derinlik13,5 km Konum40.968, 43.121 Harita
  19. 2,5 YUNANISTAN 25 Ekim 2026 03:04 · dün 03:04 Derinlik10,0 km Konum40.277, 24.103 Harita
  20. 2,5 HANLI-(SIVAS) 25 Ekim 2026 01:27 · dün 01:27 Derinlik4,1 km Konum39.448, 36.640 Harita
  21. 2,4 YUKARIDAGDERE-HONAZ (DENIZLI) 25 Ekim 2026 01:13 · dün 01:13 Derinlik4,2 km Konum37.772, 29.418 Harita
  22. 3,0 KARACAKAS-SOMA (MANISA) 24 Ekim 2026 23:42 · dün 23:42 Derinlik8,4 km Konum39.207, 27.803 Harita
  23. 3,5 AKDENIZ 24 Ekim 2026 20:34 · dün 20:34 Derinlik23,1 km Konum35.416, 27.102 Harita
  24. 3,2 HANLI-(SIVAS) 24 Ekim 2026 20:29 · dün 20:29 Derinlik5,0 km Konum39.439, 36.654 Harita
  25. 2,4 EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 24 Ekim 2026 19:57 · dün 19:57 Derinlik12,5 km Konum39.217, 29.022 Harita
  26. 2,4 EGE DENIZI 24 Ekim 2026 18:39 · dün 18:39 Derinlik15,5 km Konum35.980, 26.942 Harita
  27. 2,2 EGE DENIZI 24 Ekim 2026 16:46 · dün 16:46 Derinlik19,5 km Konum35.932, 27.330 Harita
  28. 2,0 MUGLA 24 Ekim 2026 14:36 · dün 14:36 Derinlik5,0 km Konum37.225, 28.330 Harita
  29. 2,2 EGE DENIZI 24 Ekim 2026 12:47 · 24 Ekim 2026 Derinlik3,5 km Konum35.962, 27.212 Harita
  30. 2,3 EGE DENIZI 24 Ekim 2026 12:46 · 24 Ekim 2026 Derinlik15,5 km Konum35.993, 27.199 Harita
  31. 3,4 EGE DENIZI 24 Ekim 2026 12:41 · 24 Ekim 2026 Derinlik5,6 km Konum36.001, 27.150 Harita
  32. 2,0 KAHYALI-AKCADAG (MALATYA) 24 Ekim 2026 11:07 · 24 Ekim 2026 Derinlik13,1 km Konum38.316, 37.836 Harita
  33. 2,5 GULUMUSAGI-(MALATYA) 24 Ekim 2026 09:35 · 24 Ekim 2026 Derinlik5,0 km Konum38.227, 38.501 Harita
  34. 3,1 AKDENIZ 24 Ekim 2026 04:47 · 24 Ekim 2026 Derinlik9,6 km Konum34.878, 31.388 Harita
  35. 2,0 GIRIT ADASI (AKDENIZ) 24 Ekim 2026 03:13 · 24 Ekim 2026 Derinlik12,0 km Konum36.004, 24.005 Harita
  36. 2,1 EGE DENIZI 24 Ekim 2026 02:56 · 24 Ekim 2026 Derinlik11,0 km Konum36.262, 25.272 Harita
  37. 3,0 AKCALIUSAGI-KOZAN (ADANA) 24 Ekim 2026 01:16 · 24 Ekim 2026 Derinlik5,0 km Konum37.696, 36.086 Harita
  38. 2,1 GOKBEN-FETHIYE (MUGLA) 23 Ekim 2026 22:50 · 23 Ekim 2026 Derinlik25,3 km Konum36.570, 29.256 Harita
  39. 2,2 KARACAKAS-SOMA (MANISA) 23 Ekim 2026 20:13 · 23 Ekim 2026 Derinlik0,0 km Konum39.202, 27.807 Harita
  40. 2,9 YUNANISTAN 23 Ekim 2026 19:32 · 23 Ekim 2026 Derinlik13,3 km Konum39.399, 23.498 Harita
  41. 2,0 TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI 23 Ekim 2026 19:00 · 23 Ekim 2026 Derinlik55,2 km Konum39.149, 44.532 Harita
  42. 2,0 GURCISTAN 23 Ekim 2026 18:47 · 23 Ekim 2026 Derinlik23,9 km Konum41.220, 43.914 Harita
  43. 2,1 EGE DENIZI 23 Ekim 2026 17:22 · 23 Ekim 2026 Derinlik132,4 km Konum36.585, 26.720 Harita
  44. 2,8 GIRIT ADASI (AKDENIZ) 23 Ekim 2026 17:03 · 23 Ekim 2026 Derinlik77,8 km Konum34.942, 24.073 Harita
  45. 2,0 YENILER-SIMAV (KUTAHYA) 23 Ekim 2026 16:59 · 23 Ekim 2026 Derinlik12,8 km Konum39.248, 28.927 Harita
  46. 2,0 UCMAKDERE-SARKOY (TEKIRDAG) 23 Ekim 2026 16:21 · 23 Ekim 2026 Derinlik9,7 km Konum40.803, 27.332 Harita
  47. 2,2 AHMETADIL-AKYURT (ANKARA) 23 Ekim 2026 16:12 · 23 Ekim 2026 Derinlik0,0 km Konum40.092, 33.161 Harita
  48. 2,3 YUNANISTAN 23 Ekim 2026 14:26 · 23 Ekim 2026 Derinlik6,2 km Konum40.251, 24.095 Harita
  49. 2,3 ASLANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 23 Ekim 2026 09:50 · 23 Ekim 2026 Derinlik16,1 km Konum39.205, 28.304 Harita
  50. 2,7 SILIFKE ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ) 23 Ekim 2026 09:38 · 23 Ekim 2026 Derinlik25,3 km Konum36.234, 33.867 Harita
  51. 2,2 CANTIRLI-BEYPAZARI (ANKARA) 23 Ekim 2026 07:28 · 23 Ekim 2026 Derinlik5,0 km Konum40.161, 31.759 Harita
  52. 3,0 IKIZPINAR-KALE (MALATYA) 23 Ekim 2026 03:23 · 23 Ekim 2026 Derinlik5,0 km Konum38.365, 38.747 Harita
  53. 2,1 SINDIRGI (BALIKESIR) 23 Ekim 2026 01:57 · 23 Ekim 2026 Derinlik15,4 km Konum39.241, 28.191 Harita
  54. 2,6 KOZAGAC-BEYPAZARI (ANKARA) 22 Ekim 2026 23:45 · 22 Ekim 2026 Derinlik5,0 km Konum40.200, 31.795 Harita
  55. 2,6 ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ) 22 Ekim 2026 21:49 · 22 Ekim 2026 Derinlik81,7 km Konum36.081, 31.968 Harita
  56. 2,4 TASCILAR-CAMELI (DENIZLI) 22 Ekim 2026 21:15 · 22 Ekim 2026 Derinlik2,8 km Konum36.912, 29.280 Harita
  57. 2,1 SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) 22 Ekim 2026 19:43 · 22 Ekim 2026 Derinlik16,5 km Konum40.166, 31.730 Harita
  58. 2,0 COBANCESMESI-GENC (BINGOL) 22 Ekim 2026 18:55 · 22 Ekim 2026 Derinlik9,2 km Konum38.542, 40.289 Harita
  59. 2,6 AKDENIZ 22 Ekim 2026 17:17 · 22 Ekim 2026 Derinlik26,6 km Konum35.500, 32.369 Harita
  60. 2,0 KARACAOREN-FETHIYE (MUGLA) 22 Ekim 2026 14:59 · 22 Ekim 2026 Derinlik5,5 km Konum36.833, 28.994 Harita
  61. 2,5 SABUNLU-DALAMAN (MUGLA) 22 Ekim 2026 14:56 · 22 Ekim 2026 Derinlik4,4 km Konum36.823, 28.967 Harita
  62. 2,1 EGE DENIZI 22 Ekim 2026 14:15 · 22 Ekim 2026 Derinlik14,0 km Konum39.325, 24.233 Harita
  63. 2,1 YOLKURU-DOGANSEHIR (MALATYA) 22 Ekim 2026 14:11 · 22 Ekim 2026 Derinlik13,6 km Konum38.113, 37.867 Harita
  64. 2,1 AKDENIZ 22 Ekim 2026 13:26 · 22 Ekim 2026 Derinlik10,6 km Konum36.307, 28.716 Harita
  65. 2,0 CERIT-(CORUM) 22 Ekim 2026 13:23 · 22 Ekim 2026 Derinlik3,3 km Konum40.582, 34.738 Harita
  66. 2,5 AKDENIZ 22 Ekim 2026 11:43 · 22 Ekim 2026 Derinlik12,2 km Konum34.548, 32.579 Harita
  67. 2,5 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) 22 Ekim 2026 11:35 · 22 Ekim 2026 Derinlik20,6 km Konum34.810, 26.706 Harita
  68. 2,2 ONIKI ADALAR (EGE DENIZI) 22 Ekim 2026 09:35 · 22 Ekim 2026 Derinlik6,4 km Konum36.287, 27.208 Harita
  69. 2,1 GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) 22 Ekim 2026 09:15 · 22 Ekim 2026 Derinlik8,6 km Konum36.927, 28.015 Harita
  70. 2,0 IBIRLER-(BALIKESIR) 22 Ekim 2026 08:40 · 22 Ekim 2026 Derinlik5,5 km Konum39.753, 27.942 Harita
  71. 2,8 KOMURCULER-DOSEMEALTI (ANTALYA) 22 Ekim 2026 05:52 · 22 Ekim 2026 Derinlik9,3 km Konum37.094, 30.574 Harita
  72. 2,8 KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA) 21 Ekim 2026 22:49 · 21 Ekim 2026 Derinlik5,0 km Konum38.277, 38.789 Harita
  73. 2,2 GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) 21 Ekim 2026 22:45 · 21 Ekim 2026 Derinlik6,7 km Konum40.705, 27.451 Harita
  74. 2,0 KOZAGAC-BEYPAZARI (ANKARA) 21 Ekim 2026 21:23 · 21 Ekim 2026 Derinlik15,9 km Konum40.220, 31.767 Harita
  75. 2,2 YAGCA-DOSEMEALTI (ANTALYA) 21 Ekim 2026 20:32 · 21 Ekim 2026 Derinlik5,0 km Konum37.094, 30.554 Harita
  76. 2,2 AKDENIZ 21 Ekim 2026 18:47 · 21 Ekim 2026 Derinlik14,8 km Konum35.573, 32.069 Harita
  77. 3,0 KOMURCULER-DOSEMEALTI (ANTALYA) 21 Ekim 2026 17:32 · 21 Ekim 2026 Derinlik2,9 km Konum37.077, 30.590 Harita
  78. 2,3 DUZLEN-(MANISA) 21 Ekim 2026 06:47 · 21 Ekim 2026 Derinlik15,0 km Konum38.786, 27.150 Harita
  79. 2,4 GIRIT ADASI (AKDENIZ) 21 Ekim 2026 04:21 · 21 Ekim 2026 Derinlik20,1 km Konum35.212, 26.051 Harita
  80. 2,3 GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) 21 Ekim 2026 00:35 · 21 Ekim 2026 Derinlik13,3 km Konum37.030, 28.191 Harita
  81. 2,4 AKDENIZ 21 Ekim 2026 00:13 · 21 Ekim 2026 Derinlik20,9 km Konum35.540, 31.971 Harita
  82. 2,0 KIRENCI-DODURGA (CORUM) 21 Ekim 2026 00:02 · 21 Ekim 2026 Derinlik8,3 km Konum40.849, 34.699 Harita
  83. 2,0 BESPINAR-DEMIROZU (BAYBURT) 20 Ekim 2026 23:48 · 20 Ekim 2026 Derinlik3,7 km Konum40.020, 39.849 Harita
  84. 2,5 EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 20 Ekim 2026 23:20 · 20 Ekim 2026 Derinlik7,5 km Konum39.229, 29.025 Harita
  85. 2,5 KARAAGAC-BIGA (CANAKKALE) 20 Ekim 2026 22:37 · 20 Ekim 2026 Derinlik11,4 km Konum40.228, 26.957 Harita
  86. 2,2 ICIKLI-BAKLAN (DENIZLI) 20 Ekim 2026 19:44 · 20 Ekim 2026 Derinlik6,0 km Konum38.075, 29.555 Harita
  87. 2,8 HALILBEYLI-SAIMBEYLI (ADANA) 20 Ekim 2026 18:50 · 20 Ekim 2026 Derinlik5,0 km Konum37.802, 36.206 Harita
  88. 2,1 KARAKESE-DORTYOL (HATAY) 20 Ekim 2026 18:22 · 20 Ekim 2026 Derinlik8,2 km Konum36.815, 36.244 Harita
  89. 2,2 AKCALIUSAGI-KOZAN (ADANA) 20 Ekim 2026 16:37 · 20 Ekim 2026 Derinlik5,5 km Konum37.710, 36.087 Harita
  90. 2,0 AKYAKA-DEMIROZU (BAYBURT) 20 Ekim 2026 16:32 · 20 Ekim 2026 Derinlik13,4 km Konum40.025, 39.883 Harita
  91. 2,1 KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 20 Ekim 2026 15:33 · 20 Ekim 2026 Derinlik4,9 km Konum39.227, 29.063 Harita
  92. 2,8 KAPUZBASI-YAHYALI (KAYSERI) 20 Ekim 2026 15:20 · 20 Ekim 2026 Derinlik5,0 km Konum37.729, 35.331 Harita
  93. 2,1 KICI-BELEN (HATAY) 20 Ekim 2026 14:35 · 20 Ekim 2026 Derinlik7,2 km Konum36.488, 36.273 Harita
  94. 2,0 HAYDARLAR-HASSA (HATAY) 20 Ekim 2026 14:29 · 20 Ekim 2026 Derinlik26,4 km Konum36.709, 36.562 Harita
  95. 2,9 MARMARA DENIZI 20 Ekim 2026 12:04 · 20 Ekim 2026 Derinlik11,6 km Konum40.814, 28.106 Harita
  96. 2,5 EGE DENIZI 20 Ekim 2026 06:35 · 20 Ekim 2026 Derinlik8,5 km Konum35.891, 25.387 Harita
  97. 2,0 GERLENGEC-BIGA (CANAKKALE) 20 Ekim 2026 03:36 · 20 Ekim 2026 Derinlik8,0 km Konum40.324, 27.427 Harita
  98. 2,3 KAYNAKDUZU-ADAKLI (BINGOL) 20 Ekim 2026 03:11 · 20 Ekim 2026 Derinlik5,0 km Konum39.195, 40.693 Harita
  99. 2,4 COPLER-ILIC (ERZINCAN) 20 Ekim 2026 03:04 · 20 Ekim 2026 Derinlik5,0 km Konum39.403, 38.522 Harita
  100. 2,0 SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) 20 Ekim 2026 02:03 · 20 Ekim 2026 Derinlik5,0 km Konum40.163, 31.738 Harita
  101. 2,3 EGE DENIZI 20 Ekim 2026 01:30 · 20 Ekim 2026 Derinlik4,2 km Konum38.394, 25.261 Harita
  102. 2,1 HACIVELIOBA-GONEN (BALIKESIR) 20 Ekim 2026 01:07 · 20 Ekim 2026 Derinlik13,9 km Konum40.066, 27.647 Harita
  103. 2,0 KIBRIS RUM KESIMI 20 Ekim 2026 00:24 · 20 Ekim 2026 Derinlik13,3 km Konum34.822, 32.586 Harita
  104. 2,3 SEFERLI-GORELE (GIRESUN) 19 Ekim 2026 23:59 · 19 Ekim 2026 Derinlik8,4 km Konum41.020, 39.048 Harita
  105. 2,8 EGE DENIZI 19 Ekim 2026 23:20 · 19 Ekim 2026 Derinlik23,4 km Konum36.386, 24.344 Harita
  106. 2,3 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) 19 Ekim 2026 22:46 · 19 Ekim 2026 Derinlik5,0 km Konum34.536, 25.933 Harita
  107. 2,1 AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA) 19 Ekim 2026 22:13 · 19 Ekim 2026 Derinlik6,8 km Konum37.772, 36.094 Harita
  108. 2,1 AKOLUK-FEKE (ADANA) 19 Ekim 2026 21:37 · 19 Ekim 2026 Derinlik3,6 km Konum37.784, 36.061 Harita
  109. 2,4 KIZILKAYA-DALAMAN (MUGLA) 19 Ekim 2026 21:23 · 19 Ekim 2026 Derinlik10,4 km Konum36.852, 28.880 Harita
  110. 2,1 EGE DENIZI 19 Ekim 2026 19:07 · 19 Ekim 2026 Derinlik4,9 km Konum40.055, 24.779 Harita
  111. 3,8 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) 19 Ekim 2026 17:30 · 19 Ekim 2026 Derinlik13,2 km Konum34.539, 26.086 Harita
  112. 2,0 PASALI-FEKE (ADANA) 19 Ekim 2026 16:17 · 19 Ekim 2026 Derinlik13,6 km Konum37.773, 35.987 Harita
  113. 2,5 AKDENIZ 19 Ekim 2026 13:47 · 19 Ekim 2026 Derinlik10,0 km Konum35.891, 28.104 Harita
  114. 2,7 DOGANLIKARAHASAN-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 19 Ekim 2026 09:25 · 19 Ekim 2026 Derinlik14,1 km Konum37.477, 37.145 Harita
  115. 2,0 CUKURKOY-ISKILIP (CORUM) 19 Ekim 2026 08:12 · 19 Ekim 2026 Derinlik9,2 km Konum40.589, 34.405 Harita
  116. 2,2 ESKIBEKTASLI-GURUN (SIVAS) 19 Ekim 2026 07:06 · 19 Ekim 2026 Derinlik3,8 km Konum38.955, 37.352 Harita
  117. 2,4 KIZILTEPE-BERGAMA (IZMIR) 19 Ekim 2026 06:21 · 19 Ekim 2026 Derinlik1,3 km Konum38.934, 27.143 Harita
  118. 2,3 HASANLI-(HATAY) 19 Ekim 2026 06:05 · 19 Ekim 2026 Derinlik2,8 km Konum36.271, 36.197 Harita
  119. 3,2 YUNANISTAN 19 Ekim 2026 05:39 · 19 Ekim 2026 Derinlik3,7 km Konum38.183, 24.141 Harita
  120. 2,3 EGE DENIZI 19 Ekim 2026 05:09 · 19 Ekim 2026 Derinlik12,7 km Konum36.669, 25.632 Harita
  121. 2,1 AKGUMUS-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) 19 Ekim 2026 04:26 · 19 Ekim 2026 Derinlik1,3 km Konum37.729, 36.600 Harita
  122. 2,3 IKIZPINAR-KALE (MALATYA) 19 Ekim 2026 00:58 · 19 Ekim 2026 Derinlik1,8 km Konum38.361, 38.724 Harita
  123. 2,2 EGE DENIZI 18 Ekim 2026 23:42 · 18 Ekim 2026 Derinlik4,8 km Konum36.214, 25.278 Harita
  124. 2,2 CAPAR-SABANOZU (CANKIRI) 18 Ekim 2026 22:36 · 18 Ekim 2026 Derinlik1,7 km Konum40.513, 33.393 Harita

Kaynak: Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü. Değerler ilk çözümlerdir, kurumlar tarafından güncellenebilir.