Canlı takip
Son 24 saatin en büyüğü
3,4
OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)
25 Ekim 2026 22:59
Son Depremler
Türkiye ve yakın çevresinde son 7 günde kaydedilen sarsıntılar. Liste birkaç dakikada bir kendiliğinden yenilenir.
Son güncelleme: 13:11 · Veri: Kandilli Rasathanesi- 3,4 OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 25 Ekim 2026 22:59 · 14 saat önce Harita
- 3,2 GIRIT ADASI (AKDENIZ) 25 Ekim 2026 11:25 · dün 11:25 Harita
- 3,0 KARACAKAS-SOMA (MANISA) 24 Ekim 2026 23:42 · dün 23:42 Harita
- 3,5 AKDENIZ 24 Ekim 2026 20:34 · dün 20:34 Harita
- 3,2 HANLI-(SIVAS) 24 Ekim 2026 20:29 · dün 20:29 Harita
- 3,4 EGE DENIZI 24 Ekim 2026 12:41 · 24 Ekim 2026 Harita
- 3,1 AKDENIZ 24 Ekim 2026 04:47 · 24 Ekim 2026 Harita
- 3,0 AKCALIUSAGI-KOZAN (ADANA) 24 Ekim 2026 01:16 · 24 Ekim 2026 Harita
- 3,0 IKIZPINAR-KALE (MALATYA) 23 Ekim 2026 03:23 · 23 Ekim 2026 Harita
- 3,0 KOMURCULER-DOSEMEALTI (ANTALYA) 21 Ekim 2026 17:32 · 21 Ekim 2026 Harita
- 3,8 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) 19 Ekim 2026 17:30 · 19 Ekim 2026 Harita
- 3,2 YUNANISTAN 19 Ekim 2026 05:39 · 19 Ekim 2026 Harita
Kaynak: Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü. Değerler ilk çözümlerdir, kurumlar tarafından güncellenebilir.